2 MEDALLAS EN LOS JUEGOS OLIMPICOS DE INVIERNO
España, con dos bronces de Javier Fernández, en patinaje artístico, y Regino Hernández, en snowboard cross, ocupa el penúltimo puesto del ranking de estos Juegos Olímpicos de Invierno 2018, pese a volver a conseguir subir al podio en unos Juegos invernales 26 años después.
| País | Oro | Plata | Bronce | Total medallas |
| Noruega | 14 | 14 | 11 | 39 |
| Alemania | 14 | 10 | 7 | 31 |
| Canadá | 11 | 8 | 10 | 29 |
| Estados Unidos | 8 | 7 | 6 | 21 |
| Holanda | 7 | 6 | 4 | 17 |
| Suecia | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Francia | 5 | 4 | 6 | 15 |
| Austria | 5 | 2 | 6 | 13 |
| Corea del Sur | 4 | 4 | 3 | 11 |
| Suiza | 3 | 6 | 2 | 11 |
| Japón | 3 | 5 | 3 | 11 |
| Italia | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Bielorrusia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| China | 1 | 6 | 2 | 9 |
| República Checa | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Eslovaquia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Reino Unido | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Polonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hungría | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Atletas Olímpicos de Rusia | 0 | 4 | 8 | 12 |
| Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Eslovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Finlandia | 0 | 0 | 4 | 4 |
| España | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nueva Zelanda | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kazajistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lietchenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
Comentarios
Publicar un comentario